해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 다가구주택 | 물탱크실, 계단실(연면적제외) | 19.36㎡ 5.86평 |
| 3층 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 136.75㎡ 41.37평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(5가구) | 156.94㎡ 47.47평 |
| 1층 | 다가구주택 | 주택(5가구) | 151.62㎡ 45.87평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 26.52㎡ 8.02평 |
| 지1층 | 다가구주택 | 주택(4가구) | 122.9㎡ 37.18평 |
| 최저층/최고층 | 3층/3층 | 입주년월 | 19960314 |
|---|---|---|---|
| 용적률 | 168.68% | 건폐율 | 59.86% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 264㎡(79.86평) | 건축면적 | 158.02㎡(47.8011평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 594.73㎡(179.9058평) |



|
부기사 대표
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다