해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 | 서울 서대문구 남가좌동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주인세대 | 매매 | 10억 |
| 관리비 | 없음 | 평형 | 전용 12㎡ 4평 |
| 층정보 | 지하 : 1층 | 주용도 | 344 |
| 방향 | 북 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 신혼부부 추천,반려동물 가능,테마종류 전체 업데이트,사무실,전원주택 |
| 인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2016-05-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-12-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 616.07㎡ 186평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4,855.36㎡ 1,469평 |
| 용적률산정연면적 | 4,855.36㎡ 1,469평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 34.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 80 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 424.14㎡ 128평 (건폐율 -%) | 연면적 | 3,684.16㎡ 1,114평 |
| 용적률산정연면적 | 3,684.16㎡ 1,114평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 33.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 60 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 545.54㎡ 165평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4,707.52㎡ 1,424평 |
| 용적률산정연면적 | 4,707.52㎡ 1,424평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 33.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 80 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 324.13㎡ 98평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,442.16㎡ 739평 |
| 용적률산정연면적 | 2,442.16㎡ 739평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 31.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 36 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 299.85㎡ 91평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,117.88㎡ 641평 |
| 용적률산정연면적 | 2,117.88㎡ 641평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 29.4m | 지붕구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 24 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 456.01㎡ 138평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4,371.85㎡ 1,322평 |
| 용적률산정연면적 | 4,371.85㎡ 1,322평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 43m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 52 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 608.65㎡ 184평 (건폐율 -%) | 연면적 | 7,172.4㎡ 2,170평 |
| 용적률산정연면적 | 7,172.4㎡ 2,170평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 51.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 64 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 602.25㎡ 182평 (건폐율 -%) | 연면적 | 7,172.4㎡ 2,170평 |
| 용적률산정연면적 | 7,172.4㎡ 2,170평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 51.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 64 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 609.18㎡ 184평 (건폐율 -%) | 연면적 | 7,172.4㎡ 2,170평 |
| 용적률산정연면적 | 7,172.4㎡ 2,170평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 51.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 64 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 601.72㎡ 182평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5,417.56㎡ 1,639평 |
| 용적률산정연면적 | 5,417.56㎡ 1,639평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 40.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 48 세대 | 허가일 | 2007-09-04 |
| 착공일 | 2012-09-05 | 사용승인일 | 2015-10-26 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 평당가 |
| 최저층/최고층 | 9층/33층 | 총 주차대수 | 5,823대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.35대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | GS건설(주), SK건설(주), 현대산업개발(주) |
| 입주년월 | 2015-10 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 233% | 건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-931-8360 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 201,017.4㎡(60,807평) | 건축면적 | 39,613.003㎡(11,982평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 712,874.653㎡(215,643평) |



|
부동산에 기술을 더하는 사람들 - 최장열 대표
소재지 : 부산광역시 부산진구 중앙대로 989 , 2층 (양정동)
중개등록번호 : 제2006038313호
|
|---|
|
부동산에 기술을 더하는 사람들 - 최장열 대표
소재지 : 부산광역시 부산진구 중앙대로 989 , 2층 (양정동)
중개등록번호 : 제2006038313호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다