해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 | 강원 원주시 부론면 노림리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 휴게 음식점 | 매매 | 1,111억1,111만 |
| 관리비 |
1,231원 (수도,인터넷,유선,공용전기 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
1,231원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (면적/세대별 공용관리비, 사용량에 따른 사용료 합산)
|
평형 | 전용 123㎡ 37평 |
| 층정보 | 지하 : 1층 / 지상 : 1층 | 주용도 | 123 |
| 방향 | 동 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | - | 인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 123 | 미등기 여부 | 미등기 건물 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-19 |
| 지번(주소) | 강원 원주시 부론면 노림리 | 토지면적 | 1,934㎡ 585평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 35,600원 | 개별공시지가(평) | 117,686원 |
| 개별공시지가(합) | 68,850,400원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-07-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,934㎡ 585평 | 개별공시지가(㎡) | 35,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 117,686원 | 개별공시지가(합계) | 68,850,400원 |
| 포함 | 계획관리지역,개발행위허가제한지역 |
|---|
| 포함 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




|
부동산에 기술을 더하는 사람들 - 최장열 대표
소재지 : 부산광역시 부산진구 중앙대로 989 , 2층 (양정동)
중개등록번호 : 제2006038313호
|
|---|
|
부동산에 기술을 더하는 사람들 - 최장열 대표
소재지 : 부산광역시 부산진구 중앙대로 989 , 2층 (양정동)
중개등록번호 : 제2006038313호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다