해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 |
서울 관악구 신림동
|
매매 |
1,111만원
|
|---|---|---|---|
| 관리비 |
없음
|
평형 |
대지 59,937.3㎡ 18,131평 / 건축 2,030.33㎡ 614평 / 연 35,706.13㎡ 10,801평 평
|
| 층수 |
지상 :1층 / 지하 :-층
|
방 / 욕실 |
- / -
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
-
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2013-11-20
|
| 매물 등록일 |
2025-11-21
|
평당가 |
0만원/평 (0만원/㎡)
|
<주요사항>
ㅇ 면적 : 건물 80평, 대지223평
ㅇ 1종근생 , 창고
ㅇ 대형차 /2차선 도로 접함
<매물내용>
- 공동마당 223평
- 사무실 없음
- 호이스트 설치 없음
- 전기 5kw
- 지하수/정하조
- 높이 6m(처마기준)
- 내부 화장실
- 넓은 마당
<매물위치>
- 지문일반산업단지,평택물류 단지
- 안성jC 5분,미양2일반산업단지,안성제4일반산업단지
- 국도 제45번 10분


| 주소 |
서울 관악구 신림동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
239.5㎡
72평
평
|
건축면적 |
143.1㎡
43평
(건폐율 59.75%)
평
|
| 연면적 |
1,241.6㎡
376평
평
|
용적률산정연면적 |
1,138㎡
344평
(용적률 475.16%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 9층
|
주용도 |
숙박시설
|
| 기타용도 |
숙박시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
27.3m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 |
일반
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2013-05-21
|
| 착공일 |
2013-06-05
|
사용승인일 |
2013-11-20
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 여관 | 계단실(연면적제외) | 16.75㎡ 5.07평 |
| 9층 | 여관 | 여관 | 135.75㎡ 41.06평 |
| 8층 | 여관 | 여관 | 135.75㎡ 41.06평 |
| 7층 | 여관 | 여관 | 135.75㎡ 41.06평 |
| 6층 | 여관 | 여관 | 135.75㎡ 41.06평 |
| 5층 | 여관 | 여관 | 135.75㎡ 41.06평 |
| 4층 | 여관 | 여관 | 135.75㎡ 41.06평 |
| 3층 | 여관 | 여관 | 135.75㎡ 41.06평 |
| 2층 | 여관 | 여관 | 135.75㎡ 41.06평 |
| 1층 | 여관 | 계단실,안내실 | 52㎡ 15.73평 |
| 지1 | 여관 | 계단실,기계실,전기실 | 103.6㎡ 31.34평 |
| 주소 |
서울 관악구 신림동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
324.01㎡
98평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
6,417.08㎡
1,941평
평
|
용적률산정연면적 |
6,417.08㎡
1,941평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 24층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
65.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1890대
, 자주식(옥외)
244대
|
엘리베이터 |
비상용
1
|
| 세대수 |
47 세대
|
허가일 |
2000-08-09
|
| 착공일 |
2001-10-17
|
사용승인일 |
2005-06-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 35.74㎡ 10.81평 |
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 31.9㎡ 9.65평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 150.89㎡ 45.64평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 271.81㎡ 82.22평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 275.29㎡ 83.28평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 275.29㎡ 83.28평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 275.29㎡ 83.28평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 275.93㎡ 83.47평 |
| 지1 | 여관 | 계단실,기계실,전기실 | 103.6㎡ 31.34평 |
| 주소 |
서울 관악구 신림동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
383.54㎡
116평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
6,596.31㎡
1,995평
평
|
용적률산정연면적 |
6,596.31㎡
1,995평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 21층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
56.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1890대
, 자주식(옥외)
244대
|
엘리베이터 |
비상용
1
|
| 세대수 |
41 세대
|
허가일 |
2000-08-09
|
| 착공일 |
2001-10-17
|
사용승인일 |
2005-06-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 35.74㎡ 10.81평 |
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 31.9㎡ 9.65평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 175.15㎡ 52.98평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 323.81㎡ 97.95평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 323.81㎡ 97.95평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 323.81㎡ 97.95평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 324.45㎡ 98.15평 |
| 지1 | 여관 | 계단실,기계실,전기실 | 103.6㎡ 31.34평 |
| 주소 |
서울 관악구 신림동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
270.52㎡
82평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
4,333.64㎡
1,311평
평
|
용적률산정연면적 |
4,333.64㎡
1,311평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 21층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
56.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1890대
, 자주식(옥외)
244대
|
엘리베이터 |
비상용
1
|
| 세대수 |
41 세대
|
허가일 |
2000-08-09
|
| 착공일 |
2001-10-17
|
사용승인일 |
2005-06-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 33.32㎡ 10.08평 |
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 32.48㎡ 9.83평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 119.92㎡ 36.28평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 209.96㎡ 63.51평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 211.64㎡ 64.02평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 211.64㎡ 64.02평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 211.64㎡ 64.02평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 219.44㎡ 66.38평 |
| 지1 | 여관 | 계단실,기계실,전기실 | 103.6㎡ 31.34평 |
| 주소 |
서울 관악구 신림동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
379.19㎡
115평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
7,047.26㎡
2,132평
평
|
용적률산정연면적 |
7,047.26㎡
2,132평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 22층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
59.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1890대
, 자주식(옥외)
244대
|
엘리베이터 |
비상용
1
|
| 세대수 |
44 세대
|
허가일 |
2000-08-09
|
| 착공일 |
2001-10-17
|
사용승인일 |
2005-06-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 35.74㎡ 10.81평 |
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 31.9㎡ 9.65평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 320.33㎡ 96.9평 |
| 지1 | 여관 | 계단실,기계실,전기실 | 103.6㎡ 31.34평 |
| 주소 |
서울 관악구 신림동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
529.97㎡
160평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
10,070.24㎡
3,046평
평
|
용적률산정연면적 |
10,070.24㎡
3,046평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 24층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
65.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1890대
, 자주식(옥외)
244대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
| 세대수 |
96 세대
|
허가일 |
2000-08-09
|
| 착공일 |
2001-10-17
|
사용승인일 |
2005-06-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 71.48㎡ 21.62평 |
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 63.8㎡ 19.3평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 418.38㎡ 126.56평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 425.34㎡ 128.67평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 425.34㎡ 128.67평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 425.34㎡ 128.67평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 426.62㎡ 129.05평 |
| 지1 | 여관 | 계단실,기계실,전기실 | 103.6㎡ 31.34평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다