해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 159.2㎡ 48.16평 |
| 필지면적 합계 | 15,487.3㎡ 4,685평 | 개별공시지가(㎡) | 14,010,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 46,314,258원 | 개별공시지가(합계) | 216,978,047,081원 |
| 포함 | 제3종일반주거지역,지구단위계획구역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역,제1종일반주거지역,공원,도시철도,도로,자연녹지지역 |
| 포함 | 과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,절대보호구역,상대보호구역 |
| 접함 | 토지거래계약에관한허가구역,공공하수처리시설 |
| 일자 | 사유 |
| 2000-05-16 | 지목변경 |
|---|---|
| 1996-08-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 20층/22층 | 총 주차대수 | 502대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.36대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | LG건설(주) |
| 입주년월 | 2004-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 250% | 건폐율 | 18% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-445-4721 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 15,487.3㎡(4,684평) | 건축면적 | 2,886.68㎡(873평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 60,358.78㎡(18,258평) |



|
부기사 대표
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다