해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 부대시설 | 계단실,ELEV 기계실(연면적제외) | 29.68㎡ 8.98평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 259.06㎡ 78.37평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 268.58㎡ 81.25평 |
| 지1층 | 부대시설 | 지하대피소 | 265.36㎡ 80.27평 |
| 필지면적 합계 | 876.2㎡ 265평 | 개별공시지가(㎡) | 8,342,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 27,576,984원 | 개별공시지가(합계) | 7,309,293,398원 |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,건축용도지역기타,가축사육제한구역,교육환경보호구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1987-11-20 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1980-12-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다