해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 필지면적 합계 | 2,386.8㎡ 722평 | 개별공시지가(합계) | 30,500,297,269원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,준주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 광로3류(폭 40m~50m),제3종일반주거지역,준주거지역,소로2류(폭 8m~10m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1979-11-30 | 번과 합병 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|


ㅁㄴㄻㄴㅇㄹ

|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다