해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 744.42㎡ 225.19평 |
| 지층 | 대피소 | 대피소 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 750.44㎡ 227.01평 |
| 지층 | 대피소 | 대피소 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 744.42㎡ 225.19평 |
| 지층 | 대피소 | 대피소 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 1,075대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.62대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | (주)동신주택, (주)대아건설 |
| 입주년월 | 1993-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 224% | 건폐율 | 20% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-2659-6771 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 건축면적 | 26,710.12㎡(8,079평) | 연면적 | 124,080.58㎡(37,534평) |
|---|---|---|---|



|
부기사 대표
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다