해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 | 서울 구로구 구로동 | 거래 유형 | 분양 |
|---|---|---|---|
| 토지합계 면적 | 1,232㎡ 373평 | 월매출 | 330 만원 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 신혼부부 추천,반려동물 가능,테마종류 전체 업데이트,사무실,전원주택 |
| 매물 등록일 | 2020-07-27 |
| 지번(주소) | 서울 구로구 구로동 | 토지면적 | 1,232㎡ 373평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,232㎡ 373평 |
|---|

| 매매 | 56,000 만원 | 융자금 | 50 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 50 만원 | 총월세 | 300 만원 |
| 실 투자금 | 55,900 만원 | 대출금리 | 60% |
| 월 매출 | 330 만원 | 월 지출 | 3 만원 |
| 월 순수익 | 328 만원 | 연 수익률 | 7.03 % |


|
부기사 대표
|
|---|
|
부기사 대표
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다